Liga David Gómez Chula. jornada 6
La clasificación tras la última derrota de nuestros chavales. Las cosas se aprietan para la copa:
| P. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| 1 | PESCADERIA J. MORENO | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 24 |
| 2 | POMELO TU Y YO | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 21 |
| 3 | BAR GUSA | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 21 |
| 4 | ALUMINIOS DIAZ | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 24 | 21 | 19 |
| 5 | ALUMINIOS JOVI CANALUM | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 18 |
| 6 | ABIERTO PASCUAL NATURE | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 16 | 17 | 17 |
7 |
VIBASA OPEL |
9 |
5 |
0 |
4 |
30 |
18 |
12 |
15 |
| 8 | PUB NIETE´S METARIOS | 8 | 4 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 13 |
| 9 | PIÑA MARTINEZ URBA SER | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 13 |
| 10 | OLIMPIA GYM | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 9 |
| 11 | BAR OLMEDILLA | 9 | 3 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 8 * |
| 12 | PLASTICOS REGIDOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 27 | -6 | 8 |
| 13 | PUB NIETE´S TARANSPORT | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 | 6 |
| 14 | BAR PESETA 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 42 | -26 | 6 |
| 15 | ELECTRONICA LUIGI | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 36 | -20 | 2 |
| 16 | CONSTRUCIONES MARLOYR | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 30 | -11 | 1 * |
| 17 | MERJA ELECTRICIDAD | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 61 | -51 | 1 |
No hay comentarios »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL












