Liga de fútbol 7, jornada 13
Nuestros chavales ganaron 4-0, el Pidi no nos ha escrito nada en el foro, pero nos ha hecho el favor de mandarnos la clasificación. Tuvo que ser un partidazo del cumpleañero Tiaco (hizo los años el pasado domingo) que vuelve a aparecer en el listado de máximos goleadores a sólo un gol del segundo clasificado.
Las cosas están muy bien para los chicos, que están en una meritoria 7ª plaza pero ya a 5 puntos del 9º y con un partido menos. Además la 4ª plaza está a tiro de piedra.
También es meritorio que sean la 2ª mejor defensa de la liga con tan solo 18 goles encajados, a poco más de 1 gol por partido.
Para la próxima jornada enfrentamiento con el 8º clasificado, que nos serviría para poner tierra de por medio con ellos y evitaríamos así el cruce de copa contra los primeros, que parece ser no hay quién les tosa.
La clasificación:
| P. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| 1 | PESCADERIA J. MORENO | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 30 |
| 2 | BAR GUSA | 12 | 10 | 0 | 2 | 56 | 19 | 37 | 30 |
| 3 | POMELO TU Y YO | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 27 |
| 4 | ABIERTO PASCUAL NATURE | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 21 | 20 | 23 |
| 5 | ALUMINIOS DIAZ | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 27 | 25 | 22 |
| 6 | ALUMINIOS JOVI CANALUM | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 21 |
| 7 | VIBASA OPEL | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 18 | 21 | 21 |
| 8 | PUB NIETE´S METARIOS | 11 | 6 | 1 | 3 | 37 | 21 | 16 | 19 |
| 9 | PIÑA MARTINEZ URBA SER | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 16 |
| 10 | BAR OLMEDILLA | 12 | 4 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | *11 |
| 11 | PLASTICOS REGIDOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 31 | -2 | 14 |
| 12 | OLIMPIA GYM | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 33 | -12 | 9 |
| 13 | BAR PESETA 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 23 | 52 | -29 | 9 |
| 14 | PUB NIETE´S TARANSPORT | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 42 | -23 | 9 |
| 15 | MERJA ELECTRICIDAD | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 73 | -57 | 7 |
| 16 | ELECTRONICA LUIGI | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 49 | -27 | 5 |
| 17 | CONSTRUCIONES MARLOYR | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 41 | -16 | *1 |
