Liga David Gómez “Chula” Jornada 10
Como nos anticipó el Pidi en el foro, el Vibasa Opel sigue con paso firme en la liga de Fútbol 7. Se abre brecha con los perseguidores y ya estamos a 5 puntos del 9º clasificado. También se abre brecha entre el tercero y el cuarto, pero el vibasa opel está en la copa que es el objetivo.
Hay modificaciones en el calendario de partidos y habrá campeonato el sábado y el domingo. El sábado se jugará la jornada 6 que fue aplazada y el domingo la jornada 11.
Es importante la doble jornada de este fin de semana ya que jugamos con dos equipos clasificados para la copa. El sábado contra un rival directo, el 6º clasificado contra el que estamos igualados a puntos. El domingo nos medimos contra el 3º. Este partido resultará importante para medir las capacidades de nuestros chavales.
La clasificación que le agradezco siempre a Pidi que nos mande:
| P. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| 1 | PESCADERIA J. MORENO | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 21 |
| 2 | BAR GUSA | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 21 |
| 3 | POMELO TU Y YO | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 21 |
| 4 | ALUMINIOS DIAZ | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 16 |
5 |
VIBASA OPEL |
8 |
5 |
0 |
3 |
30 |
16 |
14 |
15 |
| 6 | ALUMINIOS JOVI CANALUM | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 15 |
| 7 | ABIERTO PASCUAL NATURE | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 14 |
| 8 | PIÑA MARTINEZ URBA SER | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 13 |
| 9 | PUB NIETE´S METARIOS | 7 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 10 |
| 10 | PLASTICOS REGIDOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 7 |
| 11 | OLIMPIA GYM | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 6 |
| 12 | PUB NIETE´S TARANSPORT | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 6 |
| 13 | BAR PESETA 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 31 | -18 | 6 |
| 14 | BAR OLMEDILLA | 8 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 5 * |
| 15 | CONSTRUCIONES MARLOYR | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 4 |
| 16 | ELECTRONICA LUIGI | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 33 | -20 | 1 |
| 17 | MERJA ELECTRICIDAD | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 55 | -45 | 1 |
No hay comentarios »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL












