Liga David Gómez Chula. Séptima jornada.
Mi querido y admirado Pidi dejó de hacer sus magníficas crónicas de la Liga de Fútbol 7 y no nos enteramos de que la jornada 6ª fue aplazada. Ya nos dirá la razón si le parece. Por el contrario me ha enviado un correo con resultados y clasificación, con datos muy completos que pasaré a publicar. Yo no puedo darle la lírica que da Pidi a las crónicas y por eso me remito a los datos puros y duros:
| VIBASA OPEL | 5-3 | ALUMINIOS DIAZ |
| BAR PESETA 2 | 0-3 | OLYMPIA GYM |
| CONSTRUCC. MARLOYR | 8-2 | MERJA ELECTRICIDAD |
| ABIERTO PASCUAL NATURE | 2-2 | BAR OLMEDILLA |
| PIÑA MARTINEZ URBA SER | 1-2 | BAR GUSA |
| POMELO TU Y YO | 5-2 | ELECTRONICA LUIGI |
| PLASTICOS REGIDOR | 3-2 | PUB NIETE´S TARANSPORT |
| JOVI CANALUM | 3-2 | PUB NIETE´S METARIOS |
Clasificación
| P. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
| 1 | POMELO TU Y YO | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 15 |
| 2 | PESCADERIA J. MORENO | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 |
| 3 | BAR GUSA | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 15 |
| 4 | ALUMINIOS JOVI CANALUM | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 |
| 5 | ABIERTO PASCUAL NATURE | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 11 |
| 6 | ALUMINIOS DIAZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 |
| 7 | VIBASA OPEL | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 9 |
| 8 | NIETE´S METARIOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 7 |
| 9 | MARTINEZ URBA SER | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 |
| 10 | PLASTICOS REGIDOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 |
| 11 | NIETE´S TARANSPORT | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 12 | OLIMPIA GYM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 |
| 13 | BAR PESETA 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 |
| 14 | BAR OLMEDILLA | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 * |
| 15 | CONSTRUCIONES MARLOYR | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 4 |
| 16 | ELECTRONICA LUIGI | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 1 |
| 17 | MERJA ELECTRICIDAD | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 36 | -27 | 1 |
Además, nuestro amigo Tiaco está entre los máximos goleadores de la liga con 6 dianas, a cuatro del pichichi.
No hay comentarios »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL












