Liga David Gómez “Chula”. Resultados de la primera jornada
Resultados
Abierto Pascual Nature 4 - Construcciones Marloyr 1
Piña Martínez - Urba Ser 0 - Bar Peseta 2 1
Pescadería J. Moreno 3 - Vibasa Opel 2
Pomelo Tu y Yo 2 - Aluminios Díaz 3
Plásticos Regidor 8 - Olympia Gym 2
Pub Niete´s-Metarios 11 - Electricidad Merja 0
Pub Niete´s-Taransport 4 - Bar Olmedilla 2
Electrónica Luigi 1 - Gusa 2
Clasificación
| P J | Puntos | Dif. Gol | Gol F | Gol C | V | E | D | ||
| 1º | Pub Niete´s-Metarios | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2º | Plásticos Regidor | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3º | Abierto Pascual Nature | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4º | Pub Niete´s-Taransport | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5º | Pescadería J. Moreno | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6º | Bar Gusa | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7º | Bar Peseta 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8º | Aluminios Díaz | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9º | Jovi Canalum | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10º | Pomelo Tu y Yo | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11º | Vibasa Opel | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12º | Electrónica Luigi | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13º | Piña Martínez-Urba Ser | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14º | Bar Olmedilla | 1 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 15º | Construcciones Marloyr | 1 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 16º | Olympia Gym | 1 | 0 | -6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 17º | Electricidad Merja | 1 | 0 | -11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL