<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lluvia en Villarejo de Fuentes</title>
	<atom:link href="http://luegopalaferia.com/69/2008/04/22/lluvia-en-villarejo-de-fuentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luegopalaferia.com/69/2008/04/22/lluvia-en-villarejo-de-fuentes/</link>
	<description>Villarejo de Fuentes, Cuenca y el resto del mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 14:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: javi</title>
		<link>http://luegopalaferia.com/69/2008/04/22/lluvia-en-villarejo-de-fuentes/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 19:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luegopalaferia.com/69/?p=90#comment-24</guid>
		<description>como opción alternativa debería figurar quien a sembrado los mirasoles, y como datos extra que tal lleva la puesta la perdiz, y si se oyen codornices, pidi y tiaco pueden actualizar los datos, mandarlos por separado y vosotros hacéis la media que ya sabéis como funciona lo de los cazadores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como opción alternativa debería figurar quien a sembrado los mirasoles, y como datos extra que tal lleva la puesta la perdiz, y si se oyen codornices, pidi y tiaco pueden actualizar los datos, mandarlos por separado y vosotros hacéis la media que ya sabéis como funciona lo de los cazadores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://luegopalaferia.com/69/2008/04/22/lluvia-en-villarejo-de-fuentes/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 18:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luegopalaferia.com/69/?p=90#comment-4</guid>
		<description>He cambiado las fechas, como podeis ver, lo de las cifras en número, he pensado que cuando tengamos datos válidos, incluir un listado con los datos en bruto o los 10 últimos apuntes, además del gráfico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He cambiado las fechas, como podeis ver, lo de las cifras en número, he pensado que cuando tengamos datos válidos, incluir un listado con los datos en bruto o los 10 últimos apuntes, además del gráfico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://luegopalaferia.com/69/2008/04/22/lluvia-en-villarejo-de-fuentes/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 16:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luegopalaferia.com/69/?p=90#comment-3</guid>
		<description>No me gusta el diseño del gráfico, las fechas en el sistema anglosajón son poco claras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me gusta el diseño del gráfico, las fechas en el sistema anglosajón son poco claras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el de la lentilla</title>
		<link>http://luegopalaferia.com/69/2008/04/22/lluvia-en-villarejo-de-fuentes/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>el de la lentilla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luegopalaferia.com/69/?p=90#comment-2</guid>
		<description>esta bien, pero dentro del  diagrama de barras tendria q poner los litros con numero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bien, pero dentro del  diagrama de barras tendria q poner los litros con numero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

